
| 佳运•申动450千瓦柴油发电机组参数NT283JY48 | ||||
| 机组型号 | JY-SD450 | 机组重量 | 4100KG | |
| 输出功率 | 450KW/562.5KVA | 机组尺寸 | 3600*1700*2050mm | |
| 功率因素 | COSΦ=0.8(滞后) | 电压 | 400/230V | |
| 最大输出电流 | 814.5A | 频率 | 50Hz | |
| 佳运•申动450千瓦柴油发电机组-[柴油机]参数 | ||||
| 发动机生产商 | 申动 | |||
| 发动机型号 | NT283JY48 | 排气量 | 27.12L | |
| 转 速 | 1500RPM | 汽缸数 | 12缸V型,四冲程,增压 | |
| 最大功率 | 482/530KW | 发动机冷却方式 | 闭式循环水冷却 | |
| 燃油消耗 | ≤196g/kw.h | 调速系统 | 电子调速 | |
| 润滑油容量 | 57.4L | 启动方式 | 24V直流电启动 | |
| 缸径×行程 | 138×158 mm | 发动机过滤系统 | 干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器 | |
| 压缩比 | 16.5:1 | |||
| 佳运•申动450千瓦柴油发电机组-[发电机]参数 | ||||
| 生产商 | 佳运 | |||
| 型 号 | JY-SD450 | 稳态频率变化率 | 优于5% | |
| 电压控制方式 | AVR(自动电压稳定) | 空载电压调整范围 | ≥95%—105% | |
| 电压调整率 | ±1% | 绝缘等级/防护等级 | H级/IP22 | |
| 额定电压/频率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滞后,三相四线 | 励磁方式 | 无刷励磁 | |
