
| 佳运•道依茨450千瓦柴油发电机组参数BF8M1015CP-LA G3 | ||||
| 机组型号 | JY-DY450 | 机组重量 | 3900KG | |
| 输出功率 | 450KW/562.5KVA | 机组尺寸 | 3600*1650*2240mm | |
| 功率因素 | COSΦ=0.8(滞后) | 电压 | 400/230V | |
| 最大输出电流 | 814.5A | 频率 | 50Hz | |
| 佳运•道依茨450千瓦柴油发电机组-[柴油机]参数 | ||||
| 发动机生产商 | 华柴道依茨 | |||
| 发动机型号 | BF8M1015CP-LA G3 | 排气量 | 15.87L | |
| 转 速 | 1500RPM | 冷却液容量 | 21L | |
| 最大功率 | 458KW/509KW | 汽缸数 | 8缸L列,四冲程,水空中冷 | |
| 燃油消耗 | ≤190g/kw.h | 发动机冷却方式 | 闭式循环水冷却 | |
| 润滑油容量 | 48L | 调速系统 | 机械调速/电子调速(选配) | |
| 缸径×行程 | 132×145 mm | 启动方式 | 24V直流电启动 | |
| 压缩比 | 16.5:1 | 发动机过滤系统 | 干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器 | |
| 佳运•道依茨450千瓦柴油发电机组-[发电机]参数 | ||||
| 生产商 | 佳运 | |||
| 型 号 | JY-DY450 | 稳态频率变化率 | 优于5% | |
| 电压控制方式 | AVR(自动电压稳定) | 空载电压调整范围 | ≥95%—105% | |
| 电压调整率 | ±1% | 绝缘等级/防护等级 | H级/IP22 | |
| 额定电压/频率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滞后,三相四线 | 励磁方式 | 无刷励磁 | |
